자유게시판관리자•2025. 11. 28.•조회 6
27. 셀프세차장 가격 (2025년 전국 실거래가)
### 27. 셀프세차장 가격 (2025년 전국 실거래가)
2025년 11월 기준, 실제 사람들이 쓰는 **진짜 가격표** (네이버 예약·현장 결제 기준)
| 브랜드 / 유형 | 기본요금 (30분) | 추가요금 | 60분 실질 비용 | 비고 |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 더워시 | 9,000~14,000원 | 10분 3~4천원 | 15,000~22,000원 | 전국 최고가, 예약제, 온수·에어건 무료 |
| 워시필드 | 8,000~12,000원 | 10분 2.5~3.5천원 | 13,000~18,000원 | 더워시급 시설, 매트 탈수기 많음 |
| 유워시 | 6,000~9,000원 | 5분 500~1,000원 | 10,000~15,000원 | 가성비 끝판왕, 예약 없음 |
| 킹콩샤워 | 8,000~12,000원 | 10분 3천원 | 14,000~18,000원 | 지역마다 가격 차이 큼 |
| 아이원 | 5,000~9,000원 | 5~10분 500~1천원 | 8,000~13,000원 | 새벽 가면 최저가 성지 |
| 일반 무인 야외 셀프세차장 | 3,000~6,000원 | 1분 500~800원 | 10,000~15,000원 | 장비 낡고 물압 약함 |
| 주유소 부설 셀프세차장 | 4,000~7,000원 | 1분 500원 | 8,000~12,000원 | 기름 넣으면 1~2천 원 할인 많음 |
#### 2025년 현실 비용 정리 (내가 실제로 쓰는 돈)
- 초보 60분 풀코스 → 평균 **12,000~18,000원**
- 중급자 30~40분 → **8,000~13,000원**
- 고수 15~20분 3분 컷 → **5,000~8,000원**
#### 돈 아끼는 현실 꿀팁 TOP 5
1. 평일 오후 2~5시 or 새벽 1~6시 → 사람 없어서 천천히 해도 저렴
2. 유워시·아이원 고르면 60분도 1.2만 원 컷 가능
3. 주유소 셀프세차장은 기름 5만 원 넣으면 세차 3천 원으로 줌
4. 더워시·워시필드는 멤버십 가입하면 10~20% 할인
5. 5천 원짜리만 넣고 폼 뿌리고 방치만 해도 80% 효과 → 추가 거의 안 함
결론:
2025년 지금, **평균 1만 원 ± 5천 원**이면 손세차 10만 원급 결과 나옵니다.
돈 더 아끼고 싶으면 유워시·아이원, 편하게 하고 싶으면 더워시·워시필드 가세요!
다음 키워드(28. 셀프세차장 주의사항) 바로 갑니다!
<< 누르면 바로 드려요~!