자유게시판관리자•2025. 11. 28.•조회 6
# 20. 유워시 셀프세차장
### 20. 유워시 셀프세차장
2025년 기준 **가성비 프랜차이즈 끝판왕**
(전국 80호점 돌파, 더워시 다음으로 급성장 중인 2위 브랜드)
| 항목 | 내용 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 공식 명칭 | 유워시 (U-WASH) |
| 운영 방식 | 실내형 + 야외형 혼합 (점포마다 다름), 대부분 **24시 무인** |
| 부스 수 | 점포당 6~12부스 |
| 이용 시간 | 24시간 (연중무휴) |
| 기본 요금 | 30분 6,000~9,000원 (전국 최저가 수준) |
| 추가 요금 | 5분당 500~1,000원 (더워시보다 훨씬 저렴) |
| 제공 장비 | 고압수, 폼건, 에어건, 진공청소기, 매트세척기 (대부분 무료, 일부 점포만 유료) |
| 개인 용품 | 100% 반입 가능 |
| 예약 | **예약 없음** → 선착순 (대신 부스 많아서 대기 짧음) |
| 초보 친화도 | ★★★★☆ (직원 없지만 부스 넓고 가격 착해서 부담 적음) |
#### 2025년 유워시 전국 성지 TOP 5
1. 유워시 마포용산센터 (서울) → 실내 6+야외 4부스, 용산 최고 가성비
2. 유워시 수원영통점 → 경기권 매출 1위, 사람 많아도 회전 빠름
3. 유워시 부평점 (인천) → 24시 카드 전용, 부평역 5분
4. 유워시 동대구점 → 동대구역 근처, 더워시 대안으로 급부상
5. 유워시 광주충장로점 → 광주 도심 한복판, 주말에도 대기 10분 이내
#### 유워시 vs 더워시 (2025년 현실 비교)
| 구분 | 유워시 | 더워시 |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| 가격 | 30분 6~9천원 | 30분 9~14천원 |
| 예약 | 없음 (선착순) | 필수 (예약 없으면 못 들어감)|
| 대기 시간 | 평균 5~15분 | 예약 없으면 1~2시간 |
| 부스 퀄리티 | 8~9점 | 10점 |
| 초보 부담감 | ★★☆☆☆ (저렴해서 망해도 덜 아까움) | ★★★★☆ (비싸서 긴장됨) |
| 결론 | “돈 아끼고 빨리 끝내고 싶다” | “돈 좀 써도 편하게 하고 싶다” |
#### 유워시 초보자 공략법
1. 평일 저녁 8~10시 or 새벽 1~5시 가면 대기 거의 없음
2. 5천 원 충전하고 시작 → 부족하면 중간에 추가
3. 실내 부스 있으면 무조건 실내로 (야외는 추움)
4. 에어건 무료 점포 고르면 타월 거의 안 써도 됨
결론:
2025년 기준 **돈 아끼면서도 실내에서 편하게 세차하고 싶다면 무조건 유워시**
예약 스트레스 없이, 가격 부담 없이, 퀄리티는 90% 따라가는 진짜 가성비 끝판왕입니다.
다음 키워드(21. 워시필드 셀프세차장) 바로 갑니다!
<< 누르면 바로 드려요~!