부산 셀프세차장

2025년 기준 부산에서 네이버/카카오 리뷰와 Google Places 평점 4.0 이상, 24시 실내형 위주로 "초보자 성지"만 골라봤어요. 부산은 바다 근처라 소금/모래 오염이 심해서 폼건 강한 곳 추천! | 순위 | 이름 | 위치 (구) | 특징 (2025년 최신) ...

👁️ 조회 7📅 2026. 1. 16.

2025년 기준 부산에서 네이버/카카오 리뷰와 Google Places 평점 4.0 이상, 24시 실내형 위주로 "초보자 성지"만 골라봤어요. 부산은 바다 근처라 소금/모래 오염이 심해서 폼건 강한 곳 추천!

| 순위 | 이름 | 위치 (구) | 특징 (2025년 최신) | 비용 (30분 기준) | 초보 난이도 | 비고 |
|------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 1 | 더워시 부산점 (동래/금정) | 동래구/금정구 | 부산 최대 실내 10+부스, 24시 예약제, 온수+개인용품 100% 허용, 에어건 무료 | 8,000~12,000원 | ★☆☆☆☆ | 부산 최강 성지, 서면 근처 편함 |
| 2 | 워시큐브 부산점 | 사상구 새벽로 38 | 실내 무제한 입출 시간제 (기본 20분 6,000원 +5분 500원, 일max 15,000원), 24시 | 6,000~15,000원 | ★★☆☆☆ | 시간 여유롭게 세차, 새벽 기본요금 저렴 |
| 3 | UFO 워시 셀프세차장 | 사상구 학장동 194-5| 주유소 직영 실내 24시, 평점 4.3 최고, 부스 넓고 청결, 진공청소기 무료 | 5,000~9,000원 | ★☆☆☆☆ | 가성비 끝판왕, 주차 쉬움 |
| 4 | 워시원 24시 당감점 | 부산진구 백양대로 112| 실내 24시, 평점 4.2, 폼건 강력+드라잉존 넓음, 오토바이 부스 별도 | 6,000~10,000원 | ★★☆☆☆ | 서면/부산역 근처, 출퇴근 세차 추천 |
| 5 | 범천24시 셀프세차타운 | 부산진구 신암로 43 | 실내 대형 24시, 평점 3.5지만 부스 많아 대기 적음, 용품 대여 가능 | 5,000~8,000원 | ★★☆☆☆ | 사람 많지 않아 초보 편함 |

#### 부산 초보자 현실 추천 루트

  • 편안함 최우선 → 더워시 부산점 (예약 앱으로 대기 0, 직원 도움 받기 쉬움)

  • 가성비+시간 무제한 → 워시큐브 (15,000원으로 풀코스 가능)

  • 새벽/주말 → UFO 워시 (평점 높고 주유소라 편의시설 좋음)


#### 부산 공통 꿀팁
  • 바다 쪽(해운대/기장)은 소금 제거 위해 철분제 챙기세요 (강서구 3분 컷 노하우처럼 프리워시 필수)

  • 주말 낮(12~18시) 피하고, 평일 새벽 2~5시 가면 부스 독차지

  • 네이버 플레이스 리뷰 100+ 확인, 더워시/워시큐브는 앱 예약 추천


다음 키워드(14. 인천 셀프세차장)에 대한 세부 내용은 << 버튼으로 요청해 주세요!