입지 선정 가이드

셀프세차장 입지 선정 핵심 지표 및 체크리스트

👁️ 조회 18📅 2026. 1. 16.

입지 선정이 90%다

핵심 평가 지표


| 평가 항목 | 우수 | 보통 | 부적합 | 중요도 |
|----------|-----|------|--------|--------|
| 일 교통량 | 5,000대 이상 | 3,000~5,000대 | 3,000대 미만 | ★★★★★ |
| 진입로 | 4차선 이상 | 2차선 | 1차선/골목 | ★★★★★ |
| 주거지 거리 | 500m 이상 | 100~500m | 100m 미만 | ★★★★ |
| 경쟁점 (반경 2km) | 0~1개 | 2~3개 | 4개 이상 | ★★★★ |
| 접근성 | 우회전 진입 | 좌회전 진입 | 유턴 필요 | ★★★★★ |

필수 인프라 요구사항


| 항목 | 최소 요구 | 권장 사양 |
|------|----------|----------|
| 급수 | 상수도 연결 | 지하수 + 상수도 병행 |
| 배수 | 오수 배출 시설 | 자체 정화 시설 |
| 전기 | 3상 전원 50kW | 3상 전원 80kW 이상 |
| 부지 면적 | 150㎡ (45평) | 300㎡ (90평) 이상 |

법적 제한사항


> 주거지역 및 녹지지역에서는 세차장 허가가 제한될 수 있습니다.
> 반드시 계약 전 관할 구청 환경과에 사전 확인 필요!