수익 구조 분석
셀프세차장 수익 구조 및 손익분기점 분석
👁️ 조회 19📅 2026. 1. 16.
수익성 산출 모델 (5베이 기준)
매출 계산
| 항목 | 보수적 | 적정 |
|------|--------|------|
| 교통량 | 3,000대/일 | 4,000대/일 |
| 전환율 | 0.75% | 0.75% |
| 일 이용 대수 | 22대 | 30대 |
| 평균 객단가 | 8,000원 | 8,000원 |
| 일 매출 | 176,000원 | 240,000원 |
| 월 매출 | 5,280,000원 | 7,200,000원 |
월 고정비 구조 (5베이 기준)
| 비용 항목 | 금액 범위 | 평균 | 비중 |
|----------|----------|------|------|
| 임대료 | 150~300만원 | 225만원 | 35% |
| 전기요금 | 80~150만원 | 115만원 | 18% |
| 수도요금 | 30~60만원 | 45만원 | 7% |
| 케미컬 | 60~150만원 | 105만원 | 16% |
| 유지보수 | 30~50만원 | 40만원 | 6% |
| 합계 | - | 약 600만원 | 100% |
손익분기점
- 손익분기 매출: 약 700만원/월
- 손익분기 대수: 일 30대
투자 판단 기준
> 손익분기점: 일 30대 이하
> 투자 회수: 7년 이내
> 월 순이익: 150만원 이상