동절기 관리 가이드
겨울철 동파 방지 및 온도별 대응 매뉴얼
👁️ 조회 8📅 2026. 1. 16.
동파 방지가 생명!
장비별 동파 위험도
| 장비/부위 | 위험도 | 동파 시 피해 | 예방 비용 |
|----------|--------|-------------|----------|
| 고압 펌프 | ★★★★★ | 100~300만원 | 5~10만원 |
| 급수 배관 | ★★★★★ | 50~200만원 | 3~5만원 |
| 폼 탱크/배관 | ★★★★ | 20~50만원 | 1~3만원 |
| 수도 계량기 | ★★★ | 30~80만원 | 2~3만원 |
동파 방지 조치
배관 보온
| 방법 | 적용 부위 | 비용 | 효과 |
|------|----------|------|------|
| 보온재 감기 | 노출 배관 전체 | 3~10만원 | ★★★ |
| 열선 설치 | 급수 배관 | 10~30만원 | ★★★★★ |
| 보온 박스 | 펌프, 계량기 | 5~15만원 | ★★★★ |
온도별 대응 매뉴얼
영하 5도 이하
- 동파 주의보 발령
- 열선 작동 확인
- 배관 보온 상태 점검
영하 10도 이하
- 영업 종료 후 배수 실시
- 폼 탱크 부동액 확인
- 고압 펌프 공회전 실시
영하 15도 이하
- 영업 중단 검토
- 모든 배관 완전 배수
- 히터 24시간 작동
BigWash 팁
> "동파 수리비는 예방 비용의 10~30배입니다. 열선과 보온재에 투자하세요."
> "극한 날씨에는 영업 중단이 나을 수 있습니다. 하루 매출보다 동파 수리비가 훨씬 큽니다."